<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avvisi &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkit.it/categoria/avvisi-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkit.it</link>
	<description>Kit di test per droghe – Kit di test di purezza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 08:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://protestkit.it/wp-content/uploads/2020/09/cropped-PROtestkit_favicon-3-100x100.png</url>
	<title>Avvisi &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkit.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 31, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[4-CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[NEP]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.png 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-300x158.png 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-1024x538.png 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-768x403.png 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-600x315.png 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #31/26. Torniamo con un altro riepilogo de &#171;l&#8217;ultima settimana sulle droghe&#187;, la serie di articoli di PRO Test dedicata alla purezza del mercato delle droghe. Questa settimana abbiamo avuto più PMMA, catinoni e cannabinoidi sintetici. L&#8217;affaticamento da dati è reale, quindi ti diamo l&#8217;essenziale di ciò che sta accadendo. Per [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 30, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-30-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-30-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Methamphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze 2C]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/drug-purity-update-week-30-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT.png 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-300x158.png 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-1024x538.png 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-768x403.png 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-600x315.png 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #30/26. Benvenuto a «l'ultima settimana sulle droghe», una serie di articoli di PRO Test dedicata alla purezza del mercato delle droghe. In questa edizione: il ritorno del PMMA, più ecstasy alla vecchia maniera e la domanda «cosa sostituirà il mefedrone?». L'affaticamento da dati è reale, quindi ti diamo l'essenziale di ciò che [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-30-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-30-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 29, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-29-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-29-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze 2C]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/drug-purity-update-week-29-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1.png 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-300x158.png 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-1024x538.png 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-768x403.png 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-600x315.png 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #29/26.Benvenuto al primo «l'ultima settimana sulle droghe», una nuova serie di articoli di PRO Test dedicata a riferire sulla purezza del mercato delle droghe. Dopo aver creato l'DrugsPRO app ci siamo resi conto che consultare tutti i dati disponibili può essere complicato. Perciò, in questa serie di articoli, pubblicheremo aggiornamenti, [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-29-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-29-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pillole UPS (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.it/pillole-ups-ecstasy-mdma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=178943</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="250" height="250" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20250915AU6J8_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20250915AU6J8_front.webp 250w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20250915AU6J8_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20250915AU6J8_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20250915AU6J8_front-200x200.webp 200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20250915AU6J8_front-400x400.webp 400w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20250915AU6J8_front-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Che cosa è stato rilevato nelle pillole UPS analizzate?I rapporti seguenti permettono di confrontare sostanze e quantità rilevate, date, luoghi e laboratori per campioni analizzati con il logo UPS. Aspetto, colore o logo di una pillola non permettono di identificarne composizione o potenza. Campioni visivamente identici possono contenere sostanze e dosi differenti.Controlla la sostanza con [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/pillole-ups-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pillole TikTok (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.it/pillole-tiktok-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.it/pillole-tiktok-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Compresse]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole marroni]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole rosse]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=178921</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="250" height="250" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260605SPB1Y_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260605SPB1Y_front.webp 250w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260605SPB1Y_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260605SPB1Y_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260605SPB1Y_front-200x200.webp 200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260605SPB1Y_front-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Che cosa è stato rilevato nelle pillole TikTok analizzate?I rapporti sulle pillole TikTok descrivono colori, composizioni e dosaggi diversi. Le pillole registrate sono per lo più marroni (40%), rosa (40%) e rosse (20%). Su 5 campioni analizzati il contenuto di MDMA variava da 28 mg a 170 mg, con una mediana di 113 mg; uno [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/pillole-tiktok-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/pillole-tiktok-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pillole Tekashi (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.it/pillole-tekashi-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.it/pillole-tekashi-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Compresse]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole blu]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole marroni]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Tekashi]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=178903</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="250" height="250" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260424SWL9u_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260424SWL9u_front.webp 250w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260424SWL9u_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260424SWL9u_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260424SWL9u_front-47x48.webp 47w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260424SWL9u_front-200x200.webp 200w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Che cosa è stato rilevato nelle pillole Tekashi analizzate?I rapporti sulle pillole Tekashi descrivono colori, composizioni e dosaggi diversi. Le pillole registrate sono per lo più rosa (40%), blu (20%) e marroni (20%). Qui è possibile confrontare risultati di laboratori indipendenti per 5 campioni fotografati e analizzati tra 2025-08-08 e 2026-04-24, registrati nelle fonti con [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/pillole-tekashi-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/pillole-tekashi-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pillole Simba (2C-B)</title>
		<link>https://protestkit.it/pillole-simba-2c-b/</link>
					<comments>https://protestkit.it/pillole-simba-2c-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[2C-B]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Compresse]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole marroni]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Simba]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=178885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="250" height="250" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260130SPmbT_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260130SPmbT_front.webp 250w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260130SPmbT_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260130SPmbT_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260130SPmbT_front-400x400.webp 400w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260130SPmbT_front-200x200.webp 200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260130SPmbT_front-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Che cosa è stato rilevato nelle pillole Simba analizzate?I rapporti sulle pillole Simba descrivono colori, composizioni e dosaggi diversi. Le pillole registrate sono per lo più rosa (80%) e marroni (20%). Qui è possibile confrontare risultati di laboratori indipendenti per 5 campioni fotografati e analizzati tra 2025-09-02 e 2026-01-30, registrati nelle fonti con nomi come: [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/pillole-simba-2c-b/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/pillole-simba-2c-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pillole Pablo Escobar (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.it/pillole-pablo-escobar-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.it/pillole-pablo-escobar-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Compresse]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Escobar]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole viola]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=178867</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="250" height="250" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260428SPp85_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260428SPp85_front.webp 250w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260428SPp85_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260428SPp85_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260428SPp85_front-200x200.webp 200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260428SPp85_front-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Che cosa è stato rilevato nelle pillole Pablo Escobar analizzate?I rapporti sulle pillole Pablo Escobar descrivono colori, composizioni e dosaggi diversi. Le pillole registrate sono per lo più rosa (75%) e viola (25%). Qui è possibile confrontare risultati di laboratori indipendenti per 4 campioni fotografati e analizzati tra 2025-11-18 e 2026-04-28, registrati nelle fonti con [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/pillole-pablo-escobar-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/pillole-pablo-escobar-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pillole Buddha (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.it/pillole-buddha-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.it/pillole-buddha-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Buddha]]></category>
		<category><![CDATA[Compresse]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole arancioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole grigie]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=178849</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="250" height="250" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260504AUbl-_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260504AUbl-_front.webp 250w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260504AUbl-_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260504AUbl-_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260504AUbl-_front-200x200.webp 200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260504AUbl-_front-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Che cosa è stato rilevato nelle pillole Buddha analizzate?I rapporti sulle pillole Buddha descrivono colori, composizioni e dosaggi diversi. Le pillole registrate sono per lo più grigie (60%), arancioni (20%) e rosa (20%). Qui è possibile confrontare risultati di laboratori indipendenti per 5 campioni fotografati e analizzati tra 2025-08-04 e 2026-05-04, registrati nelle fonti con [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/pillole-buddha-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/pillole-buddha-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pillole Bitcoin — risultati di campioni diversi</title>
		<link>https://protestkit.it/pillole-bitcoin-risultati-analisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[2C-B]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Compresse]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole grigie]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole viola]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=178831</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="250" height="250" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260702NE9fJ_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260702NE9fJ_front.webp 250w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260702NE9fJ_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260702NE9fJ_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260702NE9fJ_front-200x200.webp 200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260702NE9fJ_front-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Che cosa è stato rilevato nelle pillole Bitcoin analizzate?I rapporti sulle pillole Bitcoin descrivono colori, composizioni e dosaggi diversi. Le pillole registrate sono per lo più rosa (50%), grigie (17%) e viola (17%). Qui è possibile confrontare risultati di laboratori indipendenti per 6 campioni fotografati e analizzati tra 2025-08-05 e 2026-07-14, registrati nelle fonti con [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/pillole-bitcoin-risultati-analisi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Redis

Served from: protestkit.it @ 2026-08-13 20:24:34 by W3 Total Cache
-->