<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mephedrone &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkit.it/blog/mephedrone-it-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkit.it</link>
	<description>Kit di test per droghe – Kit di test di purezza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 13:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/09/protestkit-site-icon-gold-on-white-100x100.png</url>
	<title>Mephedrone &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkit.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 34, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-34-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-34-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 21:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti settimanali sulla purezza delle droghe]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=197444</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260819SWndN-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 34, 2026" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260819SWndN-1.webp 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260819SWndN-1-300x158.webp 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260819SWndN-1-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260819SWndN-1-768x403.webp 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260819SWndN-1-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #34/26. Nel rapporto di questa settimana sulla purezza del mercato delle droghe puntiamo i riflettori su hashish falso, pastiglie di MDMA estreme e ancora PMMA. L&#8217;affaticamento da dati è reale, quindi ti diamo l&#8217;essenziale di ciò che sta accadendo. Per maggiori dettagli, foto e informazioni su migliaia di sostanze, vai [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-34-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-34-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 33, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-33-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-33-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti settimanali sulla purezza delle droghe]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze 2C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=192863</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260810AUsV9.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 33, 2026" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260810AUsV9.webp 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260810AUsV9-300x158.webp 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260810AUsV9-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260810AUsV9-768x403.webp 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260810AUsV9-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #33/26. Benvenuto a &#171;l&#8217;ultima settimana sulle droghe&#187;, una serie di articoli di PRO Test dedicata alla purezza del mercato delle droghe. Dalla scorsa settimana abbiamo visto pastiglie di ecstasy sosia, pastiglie con più di uno stimolante e una diversità persistente tra i campioni di catinoni. L&#8217;affaticamento da dati è reale, [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-33-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-33-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mephedrone (risultati di analisi di campioni diversi)</title>
		<link>https://protestkit.it/mephedrone-risultati-analisi/</link>
					<comments>https://protestkit.it/mephedrone-risultati-analisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole bianche]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole marroni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/pillole-mephedrone-risultati-analisi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="541" height="541" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/reaction-photos/4mmc-zimmermann2.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Mephedrone (risultati di analisi di campioni diversi)" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/reaction-photos/4mmc-zimmermann2.webp 541w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/reaction-photos/4mmc-zimmermann2-300x300.webp 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/reaction-photos/4mmc-zimmermann2-150x150.webp 150w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/reaction-photos/4mmc-zimmermann2-400x400.webp 400w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/reaction-photos/4mmc-zimmermann2-100x100.webp 100w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/reaction-photos/4mmc-zimmermann2-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 541px) 100vw, 541px" /></p>Che cosa è stato rilevato nelle pillole Mephedrone analizzate?I rapporti sulle pillole Mephedrone descrivono colori, composizioni e dosaggi diversi. Le pillole registrate sono per lo più bianche (67%) e marroni (33%). Qui è possibile confrontare risultati di laboratori indipendenti per 3 campioni fotografati e analizzati tra 2026-04-14 e 2026-06-05, registrati nelle fonti con nomi come: [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/mephedrone-risultati-analisi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/mephedrone-risultati-analisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 32, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-32-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-32-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti settimanali sulla purezza delle droghe]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze 2C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=187336</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 32, 2026" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd.webp 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd-300x158.webp 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd-768x403.webp 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #32/26. Benvenuto ne &#171;l&#8217;ultima settimana sulle droghe&#187;, una nuova serie di articoli di PRO Test dedicata alla purezza del mercato delle droghe. Questa volta: un&#8217;altra settimana, un&#8217;altra pasticca con PMMA. In più, nuovi cannabinoidi semisintetici e altre research chemicals. Attenzione: gli avvisi non si limitano ai composti citati in questo [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-32-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-32-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 31, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti settimanali sulla purezza delle droghe]]></category>
		<category><![CDATA[4-CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[NEP]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 31, 2026" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.webp 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-300x158.webp 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-768x403.webp 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #31/26. Torniamo con un altro riepilogo de &#171;l&#8217;ultima settimana sulle droghe&#187;, la serie di articoli di PRO Test dedicata alla purezza del mercato delle droghe. Questa settimana abbiamo avuto più PMMA, catinoni e cannabinoidi sintetici. L&#8217;affaticamento da dati è reale, quindi ti diamo l&#8217;essenziale di ciò che sta accadendo. Per [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-sulla-purezza-delle-droghe-settimana-31-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 30, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-30-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-30-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti settimanali sulla purezza delle droghe]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Methamphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze 2C]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/drug-purity-update-week-30-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 30, 2026" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT.webp 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-300x158.webp 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-768x403.webp 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #30/26. Benvenuto a «l'ultima settimana sulle droghe», una serie di articoli di PRO Test dedicata alla purezza del mercato delle droghe. In questa edizione: il ritorno del PMMA, più ecstasy alla vecchia maniera e la domanda «cosa sostituirà il mefedrone?». L'affaticamento da dati è reale, quindi ti diamo l'essenziale di ciò che [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-30-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-30-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 29, 2026</title>
		<link>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-29-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-29-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti settimanali sulla purezza delle droghe]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranti]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Report pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze 2C]]></category>
		<category><![CDATA[Test pillole]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/drug-purity-update-week-29-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1200" height="630" src="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rapporto sulla purezza delle droghe: settimana 29, 2026" decoding="async" srcset="https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1.webp 1200w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-300x158.webp 300w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-768x403.webp 768w, https://protestkit.it/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapporto sulla purezza delle droghe #29/26.Benvenuto al primo «l'ultima settimana sulle droghe», una nuova serie di articoli di PRO Test dedicata a riferire sulla purezza del mercato delle droghe. Dopo aver creato l'DrugsPRO app ci siamo resi conto che consultare tutti i dati disponibili può essere complicato. Perciò, in questa serie di articoli, pubblicheremo aggiornamenti, [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-29-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.it/rapporto-purezza-droghe-settimana-29-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Redis

Served from: protestkit.it @ 2026-10-01 21:35:30 by W3 Total Cache
-->